|
Datos del producto:
|
| Nombre de producto: | Sensor de proximidad análogo | tamaño: | M30*55mm |
|---|---|---|---|
| Voltaje de funcionamiento: | 18-30VDC | Salida: | 0-10VDC |
| Montaje de manera: | rubor o no-rubor | Manera de la conexión: | con el cable de los 2M |
| Resaltar: | Salida analógica inductiva del sensor de proximidad M30,Salida analógica inductiva del sensor de proximidad de 3 alambres,sensor de proximidad 10V m30 |
||
Sensor de proximidad inductivo del alambre M30 Anlog de DC 3 con salida del voltaje 0-10V con el tipo de cable
Breve introducción sobre el sensor:
Serie: Sensor inductivo análogo de la salida del voltaje M30
Tamaño: M30*1.5*55mm
Vivienda del material: niquelado de cobre amarillo
Montaje: protegido/No-protegido
Detección del Sn de la distancia (milímetro): 10mm/15m m
Voltaje de funcionamiento: DC 18-30V
Función de salida: 0-10V
Categoría de la protección: IP67
conexión: cable del PVC de los 2M
Ficha técnica del sensor:
| Sensor inductivo análogo de la salida del voltaje del alambre M30 de DC 3 con el cable | ||
| Tamaño | M30*55mm | |
| Montaje | protegido | No-protegido |
| Detectando el Sn de la distancia (milímetros) | 1.0-10.0m m | 1.0-15.0m m |
| Vivienda del material | Niquelado de cobre amarillo | |
| Con o sin el LED | Sin el LED | |
| Voltaje de funcionamiento | 18-30VDC | |
| Ondulación | <10> | |
| Ninguna corriente de la carga | <15ma> | |
| Resistor del voltaje de salida/de la carga | 0-10VDC/>4.7KΩMax. | |
| Linearidades | <10> | |
| Exactitud de repetición | 0.02m m | |
| Temperatura ambiente | -25°C - +70°C | |
| Deriva de la temperatura | <5> | |
| Protección del cortocircuito | - | |
| Protección reversa de la polaridad | SÍ | |
| Grado de la protección | IP67 | |
| Máximo de la frecuencia del interruptor. | 100Hz | |
| De retraso de tiempo antes de disponibilidad | - | |
| EMC | RFI>3V/M/EFT>1KV/ESD>4KV (contacto) | |
| Choque/vibración | IEC 60947-5-2, parte 7.4.1/IEC 60947-5-2, parte 7.4.2 | |
| Cara activa material | PBT | |
| Conexión | PVC de 5.0Φ 3*0.15 los 2M | |
| Salida inductiva del voltaje | I1B30*GV-0-10V | I2B30*GV-0-10V |
![]()
FAQ:
¿Q1, qué sobre las muestras?
: Para algunos artículos estándar, tenemos acción, las muestras se pueden ofrecer gratuitamente, pero no podemos cubrir el coste de envío.
¿Q2, cuáles es el MOQ?
: La pequeña cantidad es también aceptable, 5pcs o 10pcs son aceptables para nosotros.
¿Q3, cómo sobre plazo de expedición?
: Para algunos artículos tenemos acción, que se puede enviar hacia fuera en cualquier momento. Algunos artículos ninguna acción necesitan 5-7days producir. Y plazo de expedición del detalle depende de la cantidad de los artículos.
¿Q4, cómo sobre el servicio post-venta?
: cuando usted recibe el sensor, la cantidad y los artículos son diferentes de la orden, entran en contacto con por favor urgente, y trataremos de usted en cualquier momento. Para otras preguntas, también le ofreceremos una solución satisfecha.
¿Q5, cómo sobre el embalaje?
: Nuestro paquete estándar normal es paquete individual con nuestras etiquetas del logotipo, afuera es cartón marrón normal. Y para la producción en masa, podemos también ofrecer el servicio del OEM y del ODM.
Persona de Contacto: Anna
Teléfono: 18925543310