|
Datos del producto:
|
| Nombre del producto: | sensor de proximidad capacitivo | Montaje: | protegido/no-protegido |
|---|---|---|---|
| Distancia de detección: | 1 mm/2 mm | Producción: | NPN/PNP |
| Material de alojamiento: | Acero inoxidable | Voltaje de funcionamiento: | 10-30VDC |
| Categoría de protección: | IP67 | Garantía: | 12 meses |
| Resaltar: | Sensor de proximidad capacitivo de 1 mm,Sensor de proximidad de montaje a chorro de 8 mm,Sensor de detección de metales NPN |
||
Loushida D6.5 Sensor de proximidad capacitivo de montaje no/flush de 3 hilos de 1 mm 8 mm con salidas NPN/PNP para detección de metales
Especificación del sensor:
| D6.5 3 cables CapacidadSensor de proximidad | ||
| Tamaño | D6.5*45 | D6.5*45 |
| El montaje | protegido | No blindados |
| Distancia de detección Sn ((mm) | 1 mm | 2 mm |
| Materiales para la vivienda | Acero inoxidable | Acero inoxidable |
| Con o sin LED | ● con LED amarillo | |
| Voltado de funcionamiento | 10-30VDC | |
| La corriente | < 10% | |
| No hay corriente de carga | de una potencia de 10 mA o menos | |
| Corriente de carga máxima | 150 mA | |
| Corriente de fuga | El valor de las emisiones de CO2 | |
| Baja de tensión | El valor de las emisiones de CO2 | |
| Frecuencia de cambio | 100 Hz | 80 Hz |
| Tiempo de respuesta | 1.5 ms | 1.5 ms |
| Conmutación de la histeresis | Se trata de un grupo de empresas. | |
| Repetir la exactitud | < 5,0% ((Sr) | |
| Categoría de protección | Protección IP67 | |
| Temperatura de funcionamiento | -25oC... +70oC. -No puedo. | |
| Desviación de temperatura | Se trata de un grupo de empresas. | |
| Protección contra cortocircuito | - Sí, es cierto. | |
| Punto de salida de sobrecarga | El valor de las emisiones de CO2 | |
| Material de superficie de detección | PBT | |
| Peso | Aproximadamente 29.9 gramos. | Aproximadamente 28.7 g. |
| Certificados | CE RoHS | |
| Conexión | D3.0mm 2M cable de PVC 3*0.15mm | |
![]()
Persona de Contacto: Anna
Teléfono: 18925543310