|
Datos del producto:
|
| Nombre del producto: | sensor fotoeléctrico | Distancia de detección: | 50-300m m (ajustable) |
|---|---|---|---|
| Voltaje de funcionamiento: | 12-24V DC | Categoría de protección: | IP55 |
| Temperatura de funcionamiento: | 0℃…+55℃ | Certificación: | CE RoHS |
| Resaltar: | Sensor de proximidad fotoeléctrica NPN,Sensor de proximidad cuadrada difusa de 300 mm,Sensor fotoeléctrico de 10-30VDC |
||
| GQL-B61NS Sensor de reflexión difusa en espejo fotoeléctrico | |||||
| Tamaño | 32*11*20 mm | ||||
| Distancia de detección | Se puede ajustar hasta 50-300 mm. | ||||
| Objeto de detección estándar | 200*200 mm Tarjeta blanca | ||||
| Fuente de luz | 650nm Luz roja | ||||
| Tamaño de las manchas de luz | 2 mm estándar | ||||
| Materiales para la vivienda | P.C. | ||||
| Con LED | LED naranja/LED verde | ||||
| Modo | NPN N.O./N.C. | GQL-B61NS | |||
| PNP N.O./N.C. | GQL-B61PS: las instrucciones de las instrucciones de las instrucciones | ||||
| Voltado de funcionamiento | 12-24 V de corriente continua | ||||
| No hay corriente de carga | El valor de las emisiones de CO2 | ||||
| Corriente de carga máxima | 150 mA | ||||
| Corriente de fuga | El valor de las emisiones de CO2 | ||||
| Baja de tensión | El valor de las emisiones de CO2 | ||||
| Frecuencia de cambio | 100 Hz | ||||
| Tiempo de respuesta | 5 ms | ||||
| Cambiando la histeresis | Se aplican las siguientes condiciones: | ||||
| Precisión de repetición | El valor de la ayuda se calcula en función de los siguientes factores: | ||||
| Categoría de protección | Protección IP55 | ||||
| Temperatura de funcionamiento | 0°C...+ 55°C | ||||
| Desviación de temperatura | ¿Qué quieres decir? | ||||
| Protección de circuito de disparo | - ¿ Qué? | ||||
| Punto de salida de la sobrecarga | Las demás: | ||||
| Conexión | φ3Cables de PVC de 2M, 4*0,15 mm² | ||||
| Peso | Aproximadamente 40.0 g. | ||||
| Certificación | CE RoHS | ||||
![]()
![]()
![]()
Perfil de la empresa
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Preguntas frecuentes
Información pertinente sobre el servicio:
Rutas de envío:
Nuestra forma normal de envío es internacional expreso, como DHL, FEDEX, TNT y así sucesivamente;
Cuando el peso bruto es superior a 45 kg, el transporte aéreo también es una buena manera para que los clientes ahorren algunos costes.
También se puede considerar el transporte marítimo, pero solo se puede aceptar un agente designado.
Plazo de pago y plazo de entrega:
1En términos generales, 30% de depósito por adelantado, el saldo pagado antes del envío;
2. A veces el método de pago de paypal también está bien si la cantidad total es inferior a 500USD, como la tarifa de muestra;
3Tiempo de entrega:
Los sensores serán enviados en 3 días cuando recibamos el pago si tenemos existencias;
Si no hay existencias, el tiempo de entrega será de 7-10 días cuando recibimos el PO o depósito.
Servicios postventa:
1El período de garantía es de 12 meses.
2Si le enviamos las piezas equivocadas, habrá reemplazo gratuito.
3En cuanto a la instalación de las piezas, si tiene alguna pregunta, no dude en contactarnos en cualquier momento.
Persona de Contacto: Anna
Teléfono: 18925543310